2024年亳州市农作物种子市场监督抽检结果公示 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 委托单位 | 扦样单位 | 被抽查县区 | 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 扦样编号 | 被抽企业名称 | 标称种子生产经营者名称 | 净度(%) | 发芽率(%) | 水分(%) | 纯度(%) | 质量指标综合判定 | ||||||||
标注值 | 检测值 | 容许误差 | 标注值 | 检测值 | 容许误差 | 标注值 | 检测值 | 容许误差 | 标注值 | 检测值 | 容许误差 | |||||||||||
1 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 蒙城县 | 小麦 | 大田用种 | 郑麦136 | BZ202401 | 蒙城县沃田家农场有限公司 | 延津县帝益麦种业有限公司 | 99.0 | 99.7 | 0.44 | 85 | 98 | 5 | 13.0 | 11.1 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
2 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 蒙城县 | 小麦 | 大田用种 | 周麦42 | BZ202402 | 蒙城县三义镇刘丙玉精品农资部 | 安徽省东星农业有限公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 95 | 5 | 13.0 | 11.1 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
3 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 蒙城县 | 小麦 | 大田用种 | 西农587 | BZ202403 | 蒙城县三义镇冯涛农资门市部 | 安徽省东星农业有限公司 | 99.0 | 99.8 | 0.44 | 85 | 99 | 5 | 13.0 | 11.4 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
4 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 蒙城县 | 小麦 | 大田用种 | 徐麦2100 | BZ202404 | 蒙城县三义镇刘永农资门市部 | 徐州佳禾农业科技有限公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 96 | 5 | 13.0 | 12.4 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
5 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 蒙城县 | 小麦 | 大田用种 | 郾丰168 | BZ202405 | 蒙城县三义镇刘孟侠农资门市部 | 河南省郾丰种业有限公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 99 | 5 | 13.0 | 11.0 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
6 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 利辛县 | 小麦 | 大田用种 | 利麦1号 | BZ202406 | 安徽联众种业有限公司 | 安徽联众种业有限公司 | 99.0 | 99.7 | 0.44 | 85 | 98 | 5 | 13.0 | 11.3 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
7 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 利辛县 | 小麦 | 大田用种 | 郑麦103 | BZ202407 | 利辛县杨玉真化肥直营店 | 河南鹏筱种业有限公司 | 99.0 | 99.7 | 0.44 | 85 | 97 | 5 | 13.0 | 12.0 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
8 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 利辛县 | 小麦 | 大田用种 | 华伟305 | BZ202408 | 利辛县城北江朋芝农资店 | 河南福海农业科技有限公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 96 | 5 | 13.0 | 11.4 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
9 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 利辛县 | 小麦 | 大田用种 | 鲁研955 | BZ202409 | 利辛县城北镇闫辉农资门市部 | 安徽鲁研种业有限公司 | 99.0 | 99.6 | 0.44 | 85 | 95 | 5 | 13.0 | 10.1 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
10 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 利辛县 | 小麦 | 大田用种 | 柳麦618 | BZ202410 | 利辛县刘集闫家成农资经营门市部 | 安徽柳丰种业科技有限责任公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 96 | 5 | 13.0 | 10.6 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
11 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 涡阳县 | 小麦 | 大田用种 | 郑麦379 | BZ202411 | 涡阳县高炉镇农业综合服务站农业科技服务部 | 河南省科育种业有限公司 | 99.0 | 99.8 | 0.44 | 85 | 99 | 5 | 13.0 | 11.1 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
12 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 涡阳县 | 小麦 | 大田用种 | 安农1687 | BZ202412 | 涡阳县张洪波农资店 | 安徽华皖种业有限公司 | 99.0 | 99.7 | 0.44 | 85 | 99 | 5 | 13.0 | 10.5 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
13 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 涡阳县 | 小麦 | 大田用种 | 鲁研128 | BZ202413 | 涡阳县云天农资销售有限责任公司 | 安徽鲁研种业有限公司 | 99.0 | 99.7 | 0.44 | 85 | 97 | 5 | 13.0 | 11.2 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
14 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 涡阳县 | 小麦 | 大田用种 | 商麦167 | BZ202414 | 涡阳县高炉供销合作社农资第六门市部 | 河南五二种业有限公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 95 | 5 | 13.0 | 11.3 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
15 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 涡阳县 | 小麦 | 大田用种 | 郑麦132 | BZ202415 | 涡阳县高炉供销合作社农资第二门市部 | 禹州市丰坤农业科技有限公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 98 | 5 | 13.0 | 10.6 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
16 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 谯城区 | 小麦 | 大田用种 | 浚麦K8号 | BZ202416 | 亳州市谯城区谯丰种子经营部 | 河南省合友农业科技有限公司 | 99.0 | 99.9 | 0.44 | 85 | 95 | 5 | 13.0 | 11.1 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
17 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 谯城区 | 小麦 | 大田用种 | 粮源麦2号 | BZ202417 | 谯城区树英农资店 | 河南厚启种业有限公司 | 99.0 | 99.8 | 0.44 | 85 | 96 | 5 | 13.0 | 11.4 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
18 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 谯城区 | 小麦 | 大田用种 | 壮麦198 | BZ202418 | 安徽清福高新农业发展有限公司 | 河南浚厚种业有限公司 | 99.0 | 99.7 | 0.44 | 85 | 97 | 5 | 13.0 | 10.3 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
19 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 谯城区 | 小麦 | 大田用种 | 新麦58 | BZ202419 | 亳州市谯城区王龙农资经营部 | 洛阳市中垦种业科技有限公司 | 99.0 | 99.8 | 0.44 | 85 | 96 | 5 | 13.0 | 10.3 | 0.5 | 99.0 | 合格 | ||
20 | 亳州市农业农村局 | 蒙城县种子质量检验站 | 谯城区 | 小麦 | 大田用种 | 荣华116 | BZ202420 | 亳州市大杨镇亳沃供销合作社有限责任公司 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 99.0 | 99.6 | 0.44 | 85 | 99 | 5 | 13.0 | 10.9 | 0.5 | 99.0 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013889号
主办单位:亳州市农业农村局 联系方式:5555303
网站标识码:3416000006 网站导航 本站已支持IPv6访问